Características:
- Para arreglo de 2x4 modulos fotovoltaicos de 40mm de espesor
- Inclinación: 25°
- Peso: 59 kg
- Velocidad del viento máx.: 151 km/h
Consideraciones especiales:
Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1026 mm.
Sujetadores finales según altura del marco del módulo:
- Marco de 30 mm: EPL-ECG2-35R
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.
Módulos compatibles:
- EPL-450M-144
- ETM672BH450WW/WB
Contenido del Kit:
| Cantidad | Código | Descripción |
|---|---|---|
| LEGS-GM01-2X4 - Grupo de tubos y soportes para montaje EPL-GM01-2X4V2 | ||
| 4 | EPL-SL1-A2990 | Tubo principal 2990 mm |
| 4 | EPL-SL1-A1210 | Tubo de Soporte 1210 mm |
| 4 | EPL-SL1-A400 | Poste frontal 400 mm |
| 4 | EPL-SL1-A1275 | Poste trasero 1275mm |
| BOX-GM01-2X4 - Grupo de partes para montaje EPL-GM01-2X4V2 | ||
| 4 | EPL-FF2-A120 | Fijador de soporte A120 |
| 12 | EPL-FF-U45 | Conector U |
| 4 | EPL-FF-A40 | Fijador de soporte A40 |
| 32 | EPL-BOLTS-65 | (EPL-DIN912) Tornillo M8X65 |
| 12 | EPL-BOLTS-55 | (EPL-DIN912) Tornillo M8X55 |
| 16 | EPL-LFG2-03 | Soporte L |
| 4 | EPL-SCG2-01 | Conector para empalme |
| 8 | EPL-ECG2-40 | Sujetador final (40mm) |
| 12 | EPL-MCG2-40 | Sujetador Intermedio (40mm) |
| 24 | EPL-ES-10 | Tornillo expansor M10 |
| 4 | EPL-ELG2-01 | Conector para conexión a tierra |
| 12 | EPL-GC-01 | (EPL-GC2-01) Clip para conexión a tierra |
| 8 | EPL-SR3-2200 | Riel 3 (2200 mm) |
Nota: este montaje no incluye los modulos fotovoltaicos
También podría interesarte
Opiniones de clientes
Aún no contamos con opiniones de este producto. ¡Sé la primera persona en compartir tu experiencia!
Preguntas y respuestas acerca del producto
Todavía no hay preguntas sobre este producto. Pregúntanos lo que necesites saber.
